Thông số kỹ thuật
Tính năng kỹ thuật :
– Chức năng bảo dưỡng và mồi tự động
– Chức năng nghỉ tự động
– Chuẩn tự động
– Tiêu thụ thuốc thử ít
– Phần mềm dễ sử dụng
– Điện cực ổn định và tuổi thọ cao
– Hệ thống mở, có thể sử dụng hóa chất của nhiều hãng khác nhau.
– Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2000, CE và FDA.
Thông số kỹ thuật :
Model | IO-005 | IO-003 | IO-002 | Khoảng đo
|
Thông số | K+ | K+ | K+ | 0.50 ~ 10.00 mmol/L |
Na+ | Na+ | Na+ | 30.00 ~ 200.00 mmol/L | |
Cl– | Cl– | — | 30.00 ~ 200.00 mmol/L | |
Ca+ | — | — | 1.10 ~ 5.00 mmol/L | |
PH | — | — | 6.00 ~ 9.00 | |
Li+ (nếu có yêu cầu) | — | — | 0.10 ~ 6.00 mmol/L | |
Phương pháp đo | Điện cực chọn lọc ion | |||
Khả năng | 60 test / giờ | |||
Loại mẫu | Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu | |||
Thể tích mẫu | 100 µl | |||
Hiển thị | Màn hình LCD 128 x 64 mm | |||
Lưu trữ | Hơn 2000 mẫu và dữ liệu Q.C | |||
Máy in | Máy in nhiệt nội | |||
Giao diện | RS-232 | |||
Nhiệt độ môi trường | 18 ~ 35oC | |||
Độ ẩm yêu cầu | ≤ 85% | |||
Nguồn điện | 220V 50Hz | |||
Kích thước | 36x25x26 (cm) | |||
Trọng lượng | 6.0 kg |
Review Máy phân tích điện giải 5 thông số
Chưa có đánh giá nào.